型号 TMGDragon654 TMGDragon754 TMGDragon854 TMGDragon765 TMGDragon865 TMGDragon875
测量范围而(mm) X 500 X 500 X 500 X 600 X 600 X 700
Y 600 Y 700 Y 800 Y 700 Y 800 Y 800
Z 400 Z 400 Z 400 Z 500 Z 500 Z 500
外形尺寸(mm) X 950 X 950 X 950 X 1050 X 1050 X 1150
Y 1050 Y 1150 Y 1250 Y 1200 Y 1300 Y 1300
Z 2000 Z 2000 Z 2000 Z 2200 Z 2200 Z 2200
分辨率 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
示值误差 3.5+L/250 3.5+L/250 3.5+L/250 4.5+L/200 4.5+L/200 5.0+L/200
空气压力(kg/cm²,NL/min) 0.6~0.8Mpa 0.6~0.8Mpa 0.6~0.8Mpa 0.6~0.8Mpa 0.6~0.8Mpa 0.6~0.8Mpa
*大承受重量(kg) 300 300 300 500 500 500
仪器重量(kg) 550 600 650 700 750 800 |